0571-86806208
15502157251.
特性 | 要求条款 | 评估方法 | 取样 | 符合标准 | |
尺寸和形状公差 | 4.2 | 根据 EN 1090-2 或EN 1090-3 进行检验和试验。 | 各个部件a | 5.3 | |
可焊性 | 4.3 | 查看检验文件是否与构成产品的规格要求相符合。 | 制造中使用的所有构成产品的文件检查。 | 5.4 | |
断裂韧度/脆裂强度(仅钢部件) + 抗冲击性b | 4.4 4.8 | 查看检验文件是否与构成产品的规格要求相符合。 | 制造中使用的所有构成产品的文件检查。 | 5.5 5.10 | |
制造中所用构成产品的屈服强度、保证强度或拉伸强度 | 4.5 | 查看检验文件是否与构成产品的规格要求相符合。 | 制造中使用的所有构成产品的文件检查。 | 5.2 | |
结构设计决定的结构特性(负荷承载能力、疲劳强度、耐火性) | 4.1 | 检查设计执行是否符合相关的欧洲规范。 | 检查制造部件的计算恰当且经过审核。 | 5.6.2 | |
制造过程决定的结构特性 | 4.5.1 | 检查制造是否符合部件规格说明和 EN 1090-2 或 EN 1090-3。 | 根据 EN 1090-2 或 EN 1090-3 中和部件规格的检验要求进行检查。 | 5.6.3 | |
耐久性 | 4.9 | 检查制造是否符合EN 1090-2 和 EN 1090-3。 | 根据 EN 1090-2 或 EN 1090-3 中的检验要求进行检查。 | 5.11 | |
a 如果部件在相似条件下制造或部件的几何对其使用不重要,则可免除此要求。 b 见 4.8 和 5.10。 |
EN 1090认证申请 际检通是专业的国际法规技术服务机构,可协助企业按照相关试验程序,完成工厂生产控制FPC,获得EN1090认证,资深工程师详细解读技术要求细节,欢迎交流。