0571-86806208
15502157251.
特性 | 要求条款 | 评估方法 | 样品数量 | 一致性标准 |
尺寸和形状公差 | 4.2 | 根据 EN 1090-2 或 EN 1090-3 进行检验和试验。 | 1 | 5.3
|
可焊性 | 4.3 | 查看检验文件是否与构成产品的规格要求相符合。 | 1 | 5.4 |
断裂韧度/脆裂强度(仅钢部件) | 4.4 | 查看检验文件是否与构成产品的规格要求相符合。 | 1 | 5.5 |
负荷承载能力 | 4.5, 4.5.2 | 按照 EN 1993、EN 1994、EN 1999 计算或按照相关欧洲技术规范进行结构试验b 根据部件规格以及 EN 1090-2 或EN 1090-3C 制造 | 1 a | 5.6 |
疲劳强度 | 4.5, 4.5.3 | EN 1993、EN 1994 或 EN 1999 相关部分计算b 根据部件规格以及 EN 1090-2 或EN 1090-3 制造C | 1 a | 5.6 |
耐火性 | 4.5, 4.5.4 | 性能特性 R 根据 EN 1993、EN 1994 或 EN 1999 进行计算或根据EN 13501-2 对性能特性 R、E、I 和/或 M 进行检测和分类 根据部件规格以及 EN 1090-2 或EN 1090-3 制造C | 1 a | 5.7 |
对火的反应 | 4.6 | 根据 EN 13501-1 检查涂层成分 | 1 | 5.8 |
危险物质 | 4.7 | 检查构成产品是否符合欧洲标准 | 1 | 5.9 |
抗冲击性 | 4.8 | 涵盖于疲劳强度项下的评估 | 1 | 5.10 |
耐久性 | 4.9 | 根据部件规格说明、EN 1090-2 或EN 1090-3 进行表面处理施工 | 1 | 5.11 |
a 一致性评估只需单一计算。如果特性由试验进行确定,则试验样品数量应符合 EN 1990、EN 1993、EN 1994 和 EN 1999 中试验结果评估相关部分的规定。 b 如果制造商要声明结构设计所确定的特性。 c 根据初始型式试验中的施工等级。 |
EN 1090认证申请
际检通是专业的国际法规技术服务机构,可协助企业按照相关试验程序,完成初始型式试验ITT,获得EN1090认证,资深工程师详细解读技术要求细节,欢迎交流。